<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JZR Blog │ El Blog de José Zegarra &#187; aplicacion</title>
	<atom:link href="http://josezegarra.com/tag/aplicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josezegarra.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 20:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lee códigos QR desde el navegador Google Chrome con QReader</title>
		<link>http://josezegarra.com/2011/10/10/lee-codigos-qr-desde-el-navegador-google-chrome-con-qreader/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2011/10/10/lee-codigos-qr-desde-el-navegador-google-chrome-con-qreader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[leer]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=9421</guid>
		<description><![CDATA[Ya es común que distintas empresas pongan en su publicidad un código QR para que lo leamos utilizando algún smartphone, pero ¿qué sucede si no tenemos uno? ¿o estamos en nuestra desktop y queremos acceder al link del código QR? Pues, ahora podremos acceder al código QR con esta sencilla extensión (sólo para Google Crome) [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/10/10/lee-codigos-qr-desde-el-navegador-google-chrome-con-qreader/">Lee códigos QR desde el navegador Google Chrome con QReader</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya es común que distintas empresas pongan en su publicidad un código QR para que lo leamos utilizando algún smartphone, pero ¿qué sucede si no tenemos uno? ¿o estamos en nuestra desktop y queremos acceder al link del código QR?</p>
<p>Pues, ahora podremos acceder al código QR con esta sencilla extensión (sólo para Google Crome) llamada QReader. Una vez instalada, cada vez que vamos un código QR tendremos que drle simplemente click derecho y luego a &#8220;Read QR code from image&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-9423" title="" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2011/10/qreader-500x345.jpg" alt="" width="500" height="345" /></p>
<p><strong>Link » <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/bfdjglobiolninfgldchakgfldifphic" target="_blank">Instalar QReader</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/10/10/lee-codigos-qr-desde-el-navegador-google-chrome-con-qreader/">Lee códigos QR desde el navegador Google Chrome con QReader</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2011/10/10/lee-codigos-qr-desde-el-navegador-google-chrome-con-qreader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz trabajos grupales online con tus compañeros en &#8220;Pligus&#8221;</title>
		<link>http://josezegarra.com/2011/10/04/haz-trabajos-grupales-online-con-tus-companeros-en-pligus/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2011/10/04/haz-trabajos-grupales-online-con-tus-companeros-en-pligus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 01:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[grupales]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pligus]]></category>
		<category><![CDATA[tarea]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=9399</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado encontré esta aplicación web en la cual podemos hacer trabajos en grupo con nuestros compañeros sin tener que estar reunidos físicamente. Ya es común que muchas (y me refiero a millones) personas hagan sus trabajos grupales por MSN, Facebook o Skype, pero se habrán dado cuenta que no fueron creados para ésto [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/10/04/haz-trabajos-grupales-online-con-tus-companeros-en-pligus/">Haz trabajos grupales online con tus compañeros en &#8220;Pligus&#8221;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El año pasado encontré esta aplicación web en la cual podemos hacer trabajos en grupo con nuestros compañeros sin tener que estar reunidos físicamente.</p>
<p>Ya es común que muchas (y me refiero a millones) personas hagan sus trabajos grupales por MSN, Facebook o Skype, pero se habrán dado cuenta que no fueron creados para ésto y nos limita sólo a escribir, hablar y/o escuchar.</p>
<p>Es por eso que  han creado esta aplicación llamada &#8220;Pligus&#8221;, la cual nos permite crear una sala virtual en donde podremos agregar mediante un link sólo a las personas con quienes queremos compartir un trabajo y poder así ir agregando ideas.</p>
<p>En esta aplicación podremos hacer uso de nuestra cámara web o tan sólo el micrófono, aparte del chat; además contamos con una pizarra, y lo más importante: una ventana de texto compartido.</p>
<p>En esta ventana de texto compartido podremos poner el trabajo que estamos haciendo y entre todos ir mejorando el trabajo; cada vez que modiquemos y le demos a &#8220;guardar&#8221; se irá creando una nueva versión del archivo.</p>
<p>Una ventaja extra es que no nos exige registrarnos para poder usar el servicio, sólo debemos introducir un nick y listo; aunque sí podemos hacerlo si es que lo deseamos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9400" title="" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2011/10/pligus.png" alt="" width="450" height="253" /></p>
<p><strong>Link » <a href="http://www.pligus.com/" target="_blank">Pligus</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/10/04/haz-trabajos-grupales-online-con-tus-companeros-en-pligus/">Haz trabajos grupales online con tus compañeros en &#8220;Pligus&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2011/10/04/haz-trabajos-grupales-online-con-tus-companeros-en-pligus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces para Facebook, Twitter, Gmail y otras aplicaciones con &#8220;Pokki&#8221;</title>
		<link>http://josezegarra.com/2011/08/29/interfaces-para-facebook-twitter-gmail-y-otras-aplicaciones-con-pokki/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2011/08/29/interfaces-para-facebook-twitter-gmail-y-otras-aplicaciones-con-pokki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 00:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[pokki]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=8759</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una cuenta en Facebook, Twitter, Gmail o utilizas frecuentemente Google, Wikipedia, eBay u otra aplicación web pues este programa te va a encantar. Seguramente una buena alternativa para tener a la mano cuando necesitamos hacer uso de nuestras cuentas y no perder tiempo en abrir el navegador y registrarnos para acceder. Lo que [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/08/29/interfaces-para-facebook-twitter-gmail-y-otras-aplicaciones-con-pokki/">Interfaces para Facebook, Twitter, Gmail y otras aplicaciones con &#8220;Pokki&#8221;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes una cuenta en Facebook, Twitter, Gmail o utilizas frecuentemente Google, Wikipedia, eBay u otra aplicación web pues este programa te va a encantar.</p>
<p>Seguramente una buena alternativa para tener a la mano cuando necesitamos hacer uso de nuestras cuentas y no perder tiempo en abrir el navegador y registrarnos para acceder.</p>
<p>Lo que más me gusta de esta aplicación es lo simple y minimalista que es, pues no te llena de grandes características ni personalizaciones pero cumple bien sus funciones.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-8760" title="" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2011/08/pokki-facebook-500x395.jpg" alt="" width="500" height="395" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8761" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2011/08/pokki-twitter.jpg" alt="" width="495" height="594" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8763" title="" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2011/08/pokki-google.jpg" alt="" width="500" height="123" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-8762" title="" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2011/08/pokki-gmail-500x372.jpg" alt="" width="500" height="372" /></p>
<p>Por el momento Pokki funciona sólo para Windows 7, aunque ya están trabajando para ofrecer versiones para <a href="http://blog.pokki.com/2011/07/xp-and-vista-have-never-looked-so-good.html" target="_blank">Windows Vista, Windows XP</a> y también Mac.</p>
<p>Hasta el momento cuenta con 23 &#8220;pokkies&#8221; que son:</p>
<ul>
<li>Color Picker</li>
<li>Cyanidely</li>
<li>eBay</li>
<li>Facebook</li>
<li>Gmail</li>
<li>Gruoupie</li>
<li>Google Search</li>
<li>Headlines (lector RSS)</li>
<li>Living Social</li>
<li>Logale</li>
<li>Oranged</li>
<li>pWeather</li>
<li>pWiki</li>
<li>Shortly</li>
<li>Sky Tasks</li>
<li>Soundophiles</li>
<li>Tab Searcher</li>
<li>Tiger Tasks</li>
<li>Tweeki (Twitter)</li>
<li>VK</li>
<li>Wall Street Journal</li>
<li>Yandex</li>
<li>Zeta Uploader</li>
</ul>
<p><strong>Link » <a href="http://www.pokki.com/" target="_blank">Pokki</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/08/29/interfaces-para-facebook-twitter-gmail-y-otras-aplicaciones-con-pokki/">Interfaces para Facebook, Twitter, Gmail y otras aplicaciones con &#8220;Pokki&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2011/08/29/interfaces-para-facebook-twitter-gmail-y-otras-aplicaciones-con-pokki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apunta todo lo que quieras en &#8220;Evernote&#8221;</title>
		<link>http://josezegarra.com/2011/08/19/apunta-todo-lo-que-quieras-en-evernote/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2011/08/19/apunta-todo-lo-que-quieras-en-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=8549</guid>
		<description><![CDATA[Hace un buen tiempo que utilizo este programa y siempre olvidaba de postearlo, sin lugar a dudas es uno de mis programas favoritos, me gusta la simplicidad que tiene pero que a la vez es muy útil. Con esta herramienta podrás escribir notas de texto que se te ocurran para luego no olvidar, tomar una [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/08/19/apunta-todo-lo-que-quieras-en-evernote/">Apunta todo lo que quieras en &#8220;Evernote&#8221;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un buen tiempo que utilizo este programa y siempre olvidaba de postearlo, sin lugar a dudas es uno de mis programas favoritos, me gusta la simplicidad que tiene pero que a la vez es muy útil.</p>
<p>Con esta herramienta podrás escribir notas de texto que se te ocurran para luego no olvidar, tomar una fotografía y guardarla, guardar tweets que te gusten, hacer capturas de pantalla y organizar todo de la forma que quieras.</p>
<p>Además te da la opción de compartir la nota que quieras en Twitter o Facebook con tan sólo 2 clicks.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8550" title="evernote" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2011/08/evernote.png" alt="" width="320" height="250" /></p>
<p>Tiene una versión online y una para que puedas descargar, recomiendo que lo descargues y lo instales pues una buena característica que tiene es que cada cierto tiempo se sincroniza la versión online con la que tienes en tu computadora y/o móvil.</p>
<p>Asi que cuando estés fuera de tu casa y/o lugar de trabajo y quieras acceder a una nota que has escrito lo podrás hacer con tu usuario mediante la versión online.</p>
<p>Puedes descargarlo en Windows, Mac, iPod Touch, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, PalmPre, Sony Ericsson X Series y Windows Mobile.</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter size-full wp-image-8552" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2011/08/evernote.jpg" alt="" width="500" height="219" /></p>
<p><strong>Link » <a href="http://www.evernote.com/" target="_blank">Evernote</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/08/19/apunta-todo-lo-que-quieras-en-evernote/">Apunta todo lo que quieras en &#8220;Evernote&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2011/08/19/apunta-todo-lo-que-quieras-en-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123 Tuner, un afinador de guitarra online</title>
		<link>http://josezegarra.com/2011/06/28/123-tuner-un-afinador-de-guitarra-online/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2011/06/28/123-tuner-un-afinador-de-guitarra-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[123]]></category>
		<category><![CDATA[afinador]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[Si sabes tocar guitarra pero muchas veces sufres para afinar tu guitarra pues esta aplicación web seguramente te será útil. Funciona como cualquier otro afinador, tenemos que tocar la nota cerca del micrófono y el sistema te dirá qué nota es y si está afinada o no. Link » 123 Tuner Articulo: 123 Tuner, un afinador [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/06/28/123-tuner-un-afinador-de-guitarra-online/">123 Tuner, un afinador de guitarra online</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sabes tocar guitarra pero muchas veces sufres para afinar tu guitarra pues esta aplicación web seguramente te será útil.</p>
<p>Funciona como cualquier otro <strong>afinador</strong>, tenemos que tocar la nota cerca del micrófono y el sistema te dirá qué nota es y si está afinada o no.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7947" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2011/06/123-turner-afinador-guitarra.jpg" alt="" width="350" height="352" /></p>
<p><strong>Link » <a href="http://www.123tuner.com/" target="_blank">123 Tuner</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2011/06/28/123-tuner-un-afinador-de-guitarra-online/">123 Tuner, un afinador de guitarra online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2011/06/28/123-tuner-un-afinador-de-guitarra-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoca imágenes de rostros online con &#8216;LiftMagic&#8217;</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/09/13/retoca-imagenes-de-rostros-online-con-liftmagic/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/09/13/retoca-imagenes-de-rostros-online-con-liftmagic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 01:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[corregir]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[lift]]></category>
		<category><![CDATA[magic]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retocar]]></category>
		<category><![CDATA[rostro]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=7339</guid>
		<description><![CDATA[Siempre las personas (mayormente las mujeres) quieren retocar algunas fotos en las que salen &#8216;mal&#8217; y quieren corregir esos defectos por lo que buscan a alguien que sepa Photoshop (una de esas personas, yo) para que arregle la foto. Por suerte, he descubierto esta herramienta que nos permite corregir imágenes de rostros como la papada, [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/09/13/retoca-imagenes-de-rostros-online-con-liftmagic/">Retoca imágenes de rostros online con &#8216;LiftMagic&#8217;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre las personas (mayormente las mujeres) quieren retocar algunas fotos en las que salen &#8216;mal&#8217; y quieren corregir esos defectos por lo que buscan a alguien que sepa Photoshop (una de esas personas, yo) para que arregle la foto.</p>
<p>Por suerte, he descubierto esta herramienta que nos permite corregir imágenes de rostros como la papada, puntos negros, arrugas, ojeras, lunares, profundizar la sonrisa o los labios y algunas otras más.</p>
<p>Lo único que debemos hacer es entrar a la web y subir la imagen que queramos modificar, luego de ello simplemente debemos usar las barras desplazadoras según la parte de la imagen que queremos corregir y listo, luego podremos descargarla a nuestro ordenador.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7340" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/09/lift-magic.jpg" alt="" width="430" height="267" /></p>
<p><strong>Link » <a href="http://www3.liftmagic.com/liftmagic/lift.php" target="_blank">LiftMagic</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/09/13/retoca-imagenes-de-rostros-online-con-liftmagic/">Retoca imágenes de rostros online con &#8216;LiftMagic&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/09/13/retoca-imagenes-de-rostros-online-con-liftmagic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edita videos online con &#8216;JayCut&#8217;</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/09/06/edita-videos-online-con-jaycut/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/09/06/edita-videos-online-con-jaycut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[jaycut]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=7320</guid>
		<description><![CDATA[JayCut es un editor de video que no necesitamos descargar ni instalar para poder usarlo, sino simplemente entrar a la web y usarlo en modo online. Es gratuita si le damos uso personal y tendremos que pagar una licencia si queremos usarla comercialmente. Este sencillo pero práctico editar nos permite recortar videos, agregar audio, efectos, [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/09/06/edita-videos-online-con-jaycut/">Edita videos online con &#8216;JayCut&#8217;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JayCut es un editor de video que no necesitamos descargar ni instalar para poder usarlo, sino simplemente entrar a la web y usarlo en modo online.</p>
<p>Es gratuita si le damos uso personal y tendremos que pagar una licencia si queremos usarla comercialmente.</p>
<p>Este sencillo pero práctico editar nos permite recortar videos, agregar audio, efectos, transiciones y algunas otras cosas más. Sin duda una buena opción si es que no tenemos a la mano ningún editor en nuestro ordenador y no queremos perder tiempo instalando el Power Director, Movie Maker, Magix Video Deluxe o nuestro editor favorito.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7321 aligncenter" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/09/jaycut.jpg" alt="" width="500" height="260" /></p>
<p><strong>Link » <a href="http://jaycut.com/" target="_blank">Jay Cut</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/09/06/edita-videos-online-con-jaycut/">Edita videos online con &#8216;JayCut&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/09/06/edita-videos-online-con-jaycut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrige las fotos que tomas a un texto con SnapClean.me</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[corrige]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[limpia]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=7217</guid>
		<description><![CDATA[SnapClean es una herramienta que nos permite limpiar una foto que contenga un texto (como se ve en la imagen de abajo). Lo único que debemos hacer es enviar un correo con la foto a doodle@snapclean.me y el sistema nos reenviará, luego de procesar, la imagen con una mejor nitidez. Vía: Rlsgeek Articulo: Corrige las [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/">Corrige las fotos que tomas a un texto con SnapClean.me</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">SnapClean es una herramienta que nos permite limpiar una foto que contenga un texto (como se ve en la imagen de abajo).</p>
<p style="text-align: left;">Lo único que debemos hacer es enviar un correo con la foto a <strong>doodle@snapclean.me</strong> y el sistema nos reenviará, luego de procesar, la imagen con una mejor nitidez.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-7218" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/snapclean.me_-500x319.png" alt="" width="500" height="319" /></p>
<p style="text-align: right;">Vía: <a href="http://www.rlsgeek.com/corregir-imagenes-con-snap-clean/" target="_blank">Rlsgeek</a></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/">Corrige las fotos que tomas a un texto con SnapClean.me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deforma Google con &#8216;UnevenGoogle&#8217;</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/08/13/deforma-google-con-unevengoogle/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/08/13/deforma-google-con-unevengoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[caido]]></category>
		<category><![CDATA[deforma]]></category>
		<category><![CDATA[deforme]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[uneven]]></category>
		<category><![CDATA[unevengoogle]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=6987</guid>
