Copa Mundial Sudáfrica 2010 – Fixture
Aquí les dejo el fixture del mundial Sudáfrica 2010 que empezará este 11 de junio y finalizará el 11 de julio.
Los resultados los iré llenando conforme se jueguen los partidos.
La hora de los partidos está en horario peruano [GMT -05.00], para España serían 7 horas más.
Grupo A
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 1 | 11 / 6 | 09:00 | Johannesburgo | Sudáfrica | 1-1 | México | ||
| 2 | 11 / 6 | 13:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | 0-0 | Francia | ||
| 17 | 16 / 6 | 13:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | 0-3 | Uruguay | ||
| 18 | 17 / 6 | 13:30 | Polokwane | Francia | 0-2 | México | ||
| 33 | 22 / 6 | 09:00 | Rustenburgo | México | 0-1 | Uruguay | ||
| 34 | 22 / 6 | 09:00 | Manga/Bloemf | Francia | 1-2 | Sudáfrica | ||
Grupo B
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 3 | 12 / 6 | 09:00 | Johannesburgo | Argentina | 1-0 | Nigeria | ||
| 4 | 12 / 6 | 06:30 | Port Elizabeth | Corea Sur | 2-0 | Grecia | ||
| 19 | 17 / 6 | 09:00 | Manga/Bloemf | Grecia | 2-1 | Nigeria | ||
| 20 | 17 / 6 | 06:30 | Johannesburgo | Argentina | 4-1 | Corea Sur | ||
| 35 | 22 / 6 | 13:30 | Durban | Nigeria | 2-2 | Corea Sur | ||
| 36 | 22 / 6 | 13:30 | Polokwane | Grecia | 0-2 | Argentina | ||
Grupo C
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 5 | 12 / 6 | 13:30 | Rustenburgo | Inglaterra | 1-1 | USA | ||
| 6 | 13 / 6 | 06:30 | Polokwane | Argelia | 0-1 | Eslovenia | ||
| 22 | 18 / 6 | 09:00 | Johannesburgo | Eslovenia | 2-2 | USA | ||
| 23 | 18 / 6 | 13:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | 0-0 | Argelia | ||
| 37 | 23 / 6 | 09:00 | Tshwane/Pretoria | Eslovenia | 0-1 | Inglaterra | ||
| 38 | 23 / 6 | 09:00 | Port Elizabeth | USA | 1-0 | Argelia | ||
Grupo D
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 7 | 13 / 6 | 13:30 | Durban | Alemania | 4-0 | Australia | ||
| 8 | 13 / 6 | 09:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | 0-1 | Ghana | ||
| 21 | 18 / 6 | 06:30 | Port Elizabeth | Alemania | 0-1 | Serbia | ||
| 24 | 19 / 6 | 09:00 | Rustenburgo | Ghana | 1-1 | Australia | ||
| 39 | 23 / 6 | 13:30 | Nelspruit | Ghana | 0-1 | Alemania | ||
| 40 | 23 / 6 | 13:30 | Johannesburgo | Australia | 2-1 | Serbia | ||
Grupo E
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 9 | 14 / 6 | 06:30 | Johannesburgo | Holanda | 2-0 | Dinamarca | ||
| 10 | 14 / 6 | 09:00 | Manga/Bloemf | Japón | 1-0 | Camerún | ||
| 25 | 19 / 6 | 06:30 | Durban | Holanda | 1-0 | Japón | ||
| 26 | 19 / 6 | 13:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | 1-2 | Dinamarca | ||
| 43 | 24 / 6 | 13:30 | Rustenburgo | Dinamarca | 1-3 | Japón | ||
| 44 | 24 / 6 | 13:30 | Cape Town | Camerún | 1-2 | Holanda | ||
Grupo F
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 11 | 14 / 6 | 13:30 | Ciudad del Cabo | Italia | 1-1 | Paraguay | ||
| 12 | 15 / 6 | 06:30 | Rustenburgo | N Zelanda | 1-1 | Eslovaquia | ||
| 27 | 20 / 6 | 06:30 | Manga/Bloemf | Eslovaquia | 0-2 | Paraguay | ||
| 28 | 20 / 6 | 09:00 | Nelspruit | Italia | 1-1 | N Zelanda | ||
| 41 | 24 / 6 | 09:00 | Polokwane | Eslovaquia | 3-2 | Italia | ||
| 42 | 24 / 6 | 09:00 | Johannesburgo | Paraguay | 0-0 | N Zelanda | ||
Grupo G
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 13 | 15 / 6 | 09:00 | Port Elizabeth | C. Marfil | 0-0 | Portugal | ||
| 14 | 15 / 6 | 13:30 | Johannesburgo | Brasil | 2-1 | Corea | ||
| 29 | 20 / 6 | 13:30 | Johannesburgo | Brasil | 3-1 | C. Marfil | ||
| 30 | 21 / 6 | 06:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | 7-0 | Corea | ||
| 45 | 25 / 6 | 09:00 | Nelspruit | Portugal | 0-0 | Brasil | ||
| 46 | 25 / 6 | 09:00 | Durban | Corea | 0-3 | C. Marfil | ||
Grupo H
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 15 | 16 / 6 | 06:30 | Nelspruit | Honduras | 0-1 | Chile | ||
| 16 | 16 / 6 | 09:00 | Durban | España | 0-1 | Suiza | ||
| 31 | 21 / 6 | 09:00 | Port Elizabeth | Chile | 1-0 | Suiza | ||
| 32 | 21 / 6 | 13:30 | Johannesburgo | España | 2-0 | Honduras | ||
| 47 | 25 / 6 | 13:30 | Manga/Bloemf | Chile | 1-2 | España | ||
| 48 | 25 / 6 | 13:30 | Tshwane/Pretoria | Suiza | 0-0 | Honduras | ||
Octavos de Final
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 49 | 26 / 6 | 09:00 | Port Elizabeth | Uruguay | 2-1 | Corea del Sur | ||
| 50 | 26 / 6 | 13:30 | Rustenburgo | USA | 1-2 | Ghana | ||
| 51 | 27 / 6 | 09:00 | Manga/Bloemf | Alemania | 4-1 | Inglaterra | ||
| 52 | 27 / 6 | 13:30 | Johannesburgo | Argentina | 3-1 | México | ||
| 53 | 28 / 6 | 09:00 | Durban | Holanda | 2-1 | Eslovaquia | ||
| 54 | 28 / 6 | 13:30 | Johannesburgo | Brasil | 3-0 | Chile | ||
| 55 | 29 / 6 | 09:00 | Tshwane/Pretoria | Paraguay | 5-3 (P) | Japón | ||
| 56 | 29 / 6 | 13:30 | Ciudad del Cabo | España | 1-0 | Portugal | ||
Cuartos de Final
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 57 | 2 / 7 | 09:00 | Port Elizabeth | Holanda | 2-1 | Brasil | ||
| 58 | 2 / 7 | 13:30 | Johannesburgo | Uruguay | 4-2 | Ghana | ||
| 59 | 3 / 7 | 09:00 | Ciudad del Cabo | Argentina | 0-4 | Alemania | ||
| 60 | 3 / 7 | 13:30 | Johannesburgo | Paraguay | 0-1 | España | ||
Semifinal
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 61 | 6 / 7 | 13:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | 2-3 | Holanda | ||
| 62 | 7 / 7 | 13:30 | Durban | Alemania | 0-1 | España | ||
Tercer Puesto
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 63 | 10 / 7 | 13:30 | Port Elizabeth | Uruguay | 2-3 | Alemania | ||
Final
| Nº | Fecha | Hora |
Sede | Resultado | ||||
| 64 | 11 / 7 | 13:30 | Johannesburgo | Holanda | 0-1 | España | ||
| 49 | 26 Jun | 09:00 | Port Elizabeth | 1A | 2B | ||
| 50 | 26 Jun | 13:30 | Rustenburgo | 1C | 2D | ||
| 51 | 27 Jun | 09:00 | Manga/Bloemf | 1D | 2C | ||
| 52 | 27 Jun | 13:30 | Johannesburgo | 1B | 2A | ||
| 53 | 28 Jun | 09:00 | Durban | 1E | 2F | ||
| 54 | 28 Jun | 13:30 | Johannesburgo | 1G | 2H | ||
| 55 | 29 Jun | 09:00 | Tshwane/Pretoria | 1F | 2E | ||
| 56 | 29 Jun | 13:30 | Ciudad del Cabo | 1H | 2G |







03 jun, 2010 










El candidato presidencial demócrata Barack Obama está empatado o ligeramente rezagado frente a su rival republicano John McCain en las encuestas, pero en las redes sociales de Internet como
El estudio destaca que la actual campaña por la Casa Blanca es la primera en la que tanto las campañas como los votantes han hecho un uso extensivo de la web para recaudar fondos, realizar anuncios, establecer contactos y organizar eventos, entre otras cosas.