<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JZR Blog │ El Blog de José Zegarra &#187; foto</title>
	<atom:link href="http://josezegarra.com/tag/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josezegarra.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 20:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Usa la foto de perfil de cualquier persona como emoticon en el chat de Facebook</title>
		<link>http://josezegarra.com/2012/01/10/usa-la-foto-de-perfil-de-cualquier-persona-como-emoticon-en-el-chat-de-facebook/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2012/01/10/usa-la-foto-de-perfil-de-cualquier-persona-como-emoticon-en-el-chat-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[emoticon]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=9587</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les mostraré un truco bastante desconocido que existe en el Facebook, consiste en utilizar la imagen de perfil de alguien durante una conversación en el chat de Facebook. Lo único que tenemos que hacer es: Añadir el nombre de usuario o ID Rodearlo de 2 corchetes Ejemplos: [[usuario]] [[jzrblog]] [[jzr.zegarra]] Si la persona no tiene [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2012/01/10/usa-la-foto-de-perfil-de-cualquier-persona-como-emoticon-en-el-chat-de-facebook/">Usa la foto de perfil de cualquier persona como emoticon en el chat de Facebook</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy les mostraré un truco bastante desconocido que existe en el Facebook, consiste en utilizar la imagen de perfil de alguien durante una conversación en el chat de Facebook.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-9588" title="" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-emoticon-500x207.jpg" alt="" width="500" height="207" /></p>
<p>Lo único que tenemos que hacer es:</p>
<ul>
<li>Añadir el <strong>nombre de usuario o ID</strong></li>
<li>Rodearlo de <strong>2 corchetes</strong></li>
</ul>
<p><strong>Ejemplos:</strong></p>
<p>[[usuario]]</p>
<p>[[jzrblog]]</p>
<p>[[jzr.zegarra]]</p>
<p>Si la persona no tiene un ID, simplemente tienen que copiar el número que aparece al final del link de una página.</p>
<p><strong>Ejemplos:</strong></p>
<p>[[129627277060203]]</p>
<p>[[164413893600463]]</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9589" title="" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-emoticon-2.jpg" alt="" width="418" height="51" /></p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.arturogoga.com/2011/12/26/facebook-tip-usa-la-cara-de-cualquiera-como-emoticon-bonus-rage-faces" target="_blank">Arturo Goga</a></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2012/01/10/usa-la-foto-de-perfil-de-cualquier-persona-como-emoticon-en-el-chat-de-facebook/">Usa la foto de perfil de cualquier persona como emoticon en el chat de Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2012/01/10/usa-la-foto-de-perfil-de-cualquier-persona-como-emoticon-en-el-chat-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de voley Japón 2010: Perú 0 &#8211; 3 Rusia</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/11/06/mundial-de-voley-japon-2010-peru-0-3-rusia/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/11/06/mundial-de-voley-japon-2010-peru-0-3-rusia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[cronica]]></category>
		<category><![CDATA[donde]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[juega]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[pierde]]></category>
		<category><![CDATA[qué]]></category>
		<category><![CDATA[quien]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[rusas]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=7722</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra selección de voley cayó ante la poderosa Rusia, con parciales 15-25, 15-25 y 20-25; desde antes sabíamos que nuestra selección iba a ser derrotada por lo que quizá esto ayudó a las jugadoras a salir más relajadas a jugar, sabiendo que no tenían nada que perder y que si por lo menos le hacían [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/11/06/mundial-de-voley-japon-2010-peru-0-3-rusia/">Mundial de voley Japón 2010: Perú 0 &#8211; 3 Rusia</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra selección de voley cayó ante la poderosa Rusia, con parciales 15-25, 15-25 y 20-25; desde antes sabíamos que nuestra selección iba a ser derrotada por lo que quizá esto ayudó a las jugadoras a salir más relajadas a jugar, sabiendo que no tenían nada que perder y que si por lo menos le hacían la pelea sería un buen resultado.</p>
<p>El equipo ruso no ha perdido ningún partido en lo que va del mundial, y es que superar a las chicas rusas que miden entre 1.80 y 2.02 metros es algo casi imposible cuando te bloquean.</p>
<p>Y esto fue así, en los 3 sets los primeros puntos fueron bastante disputados, pero Rusia siempre pasado los 12 puntos aproximadamente se disparaba y dejaba atrás al conjunto peruano. Sin embargo, en el partido pudimos ver al fin a un Perú diferente, que celebraba cada punto obtenido, que se hablaban, sonreían y jugaban con garra; asi que esperemos que en esta 2da ronda podamos lograr algo.</p>
<p>Jessenia Uceda, con 10 puntos, fue la máxima anotadora de las  peruanas,  seguida por Patricia Soto (8), Karla Ortiz (7) y Leyla Chihuán  (6);  mientras que la rusa más efectiva fue Tatiana Kosheleva con 20  puntos.  El partido duró 1 hora con 8 minutos.</p>
<p>El próximo rival a vencer será Corea del Sur, equipo al que las   peruanas enfrentarán este sábado a las 20.30; Frecuencia Latina   transmitirá el encuentro en vivo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7723" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/11/mundial-japon-2010-peru-rusia.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/11/06/mundial-de-voley-japon-2010-peru-0-3-rusia/">Mundial de voley Japón 2010: Perú 0 &#8211; 3 Rusia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/11/06/mundial-de-voley-japon-2010-peru-0-3-rusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrige las fotos que tomas a un texto con SnapClean.me</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[corrige]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[limpia]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=7217</guid>
		<description><![CDATA[SnapClean es una herramienta que nos permite limpiar una foto que contenga un texto (como se ve en la imagen de abajo). Lo único que debemos hacer es enviar un correo con la foto a doodle@snapclean.me y el sistema nos reenviará, luego de procesar, la imagen con una mejor nitidez. Vía: Rlsgeek Articulo: Corrige las [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/">Corrige las fotos que tomas a un texto con SnapClean.me</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">SnapClean es una herramienta que nos permite limpiar una foto que contenga un texto (como se ve en la imagen de abajo).</p>
<p style="text-align: left;">Lo único que debemos hacer es enviar un correo con la foto a <strong>doodle@snapclean.me</strong> y el sistema nos reenviará, luego de procesar, la imagen con una mejor nitidez.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-7218" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/snapclean.me_-500x319.png" alt="" width="500" height="319" /></p>
<p style="text-align: right;">Vía: <a href="http://www.rlsgeek.com/corregir-imagenes-con-snap-clean/" target="_blank">Rlsgeek</a></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/">Corrige las fotos que tomas a un texto con SnapClean.me</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/08/29/corrige-las-fotos-que-tomas-a-un-texto-con-snapclean-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foto más grande del mundo se tomó en Budapest</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/08/03/la-foto-mas-grande-del-mundo-se-tomo-en-budapest/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/08/03/la-foto-mas-grande-del-mundo-se-tomo-en-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[hungria]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=6911</guid>
		<description><![CDATA[Una imagen panorámica de la ciudad de Budapest (Hungría) se convirtió en la fotografía más grande del mundo al alcanzar los 70 gigapixeles y superar a otra que se hizo de Dubai de 45 gigapixeles. El logro es parte del proyecto 360world y fue tomada desde una atalaya en el cerro János-hegy, de 527 metros [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/08/03/la-foto-mas-grande-del-mundo-se-tomo-en-budapest/">La foto más grande del mundo se tomó en Budapest</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-6915" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/70gigapixel-400x400.jpg" alt="" width="300" height="300" />Una imagen panorámica de la ciudad de Budapest (Hungría) se convirtió en la fotografía más grande del mundo al alcanzar los 70 gigapixeles y superar a otra que se hizo de Dubai de 45 gigapixeles.</p>
<p>El logro es parte del <a href="http://70gigapixel.cloudapp.net/" target="_blank">proyecto 360world</a> y fue tomada desde una <a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&amp;LEMA=atalaya" target="_blank">atalaya</a> en el cerro János-hegy, de 527 metros de altura, al oeste de la capital húngara.</p>
<p>Para conseguir su propósito, el grupo de fotógrafos y técnicos de 360world fijaron dos cámaras a un cabezal panorámico que hizo varias tomas, cuadro por cuadro.</p>
<p>Necesitaron 40 días, 300 horas fotografiando, 2 TB de información y unos 2 000 000 de archivos para crear la imagen de 70 gigapixeles.</p>
<p>Luego de hacer las capturas a una distancia de centésimas de grado, las imágenes fueron reunidas para formar una foto de 590.508 por 120.750 píxeles.</p>
<p>La gente de 360world utilizó la técnica de Microsoft llamada <a href="http://www.microsoft.com/silverlight/" target="_blank">Silverlight</a> para reproducir la toma panorámica en Internet, no obstante los internautas necesitan un plugin (software adicional) en sus exploradores para hacer zoom sobre los detalles.</p>
<p>La fotografía de Budapest tendría 151 por 31 metros si se la imprimiera a una resolución de 300 dpi (puntos por pulgada). Sin embargo, el proyecto se limitó a reproducirla en un póster de 15 metros de largo.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="295" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NJ_TgiStmVc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="295" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/NJ_TgiStmVc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Link » <a href="http://70gigapixel.cloudapp.net/index_en.html" target="_blank">70 Gigapixel</a> </strong>(para visualizar la fotografía deberán instalar el plugin de Silverlight)</p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/08/03/la-foto-mas-grande-del-mundo-se-tomo-en-budapest/">La foto más grande del mundo se tomó en Budapest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/08/03/la-foto-mas-grande-del-mundo-se-tomo-en-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retratos antiguos que vuelven a ser recreados</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/06/29/retratos-antiguos-que-vuelven-a-ser-recreados/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/06/29/retratos-antiguos-que-vuelven-a-ser-recreados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[antes]]></category>
		<category><![CDATA[despues]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[recreado]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=6718</guid>
		<description><![CDATA[Encontré esta recopilación de fotos en la cual aparecen distintas personas que han vuelto a recrear una foto que marcó su infancia utlizando los mismos lugares, objetos o ropa. Articulo: Retratos antiguos que vuelven a ser recreados<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/06/29/retratos-antiguos-que-vuelven-a-ser-recreados/">Retratos antiguos que vuelven a ser recreados</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontré esta recopilación de fotos en la cual aparecen distintas personas que han vuelto a recrear una foto que marcó su infancia utlizando los mismos lugares, objetos o ropa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6719" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/06/fotos-antes-despues.jpg" alt="" width="500" height="3446" /></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/06/29/retratos-antiguos-que-vuelven-a-ser-recreados/">Retratos antiguos que vuelven a ser recreados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/06/29/retratos-antiguos-que-vuelven-a-ser-recreados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no subirse a una montaña rusa?</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/05/11/%c2%bfpor-que-no-subirse-a-una-montana-rusa/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/05/11/%c2%bfpor-que-no-subirse-a-una-montana-rusa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[rusa]]></category>
		<category><![CDATA[vomito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=6490</guid>
		<description><![CDATA[La imagen lo dice todo, pobres chicos&#8230; y los de atrás deberían cerrar su boca ¿no? Otra razón para no subirse a una montaña rusa es que no hay ninguna, al menos en Perú. Articulo: ¿Por qué no subirse a una montaña rusa?<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/05/11/%c2%bfpor-que-no-subirse-a-una-montana-rusa/">¿Por qué no subirse a una montaña rusa?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La imagen lo dice todo, pobres chicos&#8230; y los de atrás deberían cerrar su boca ¿no?</p>
<p>Otra razón para no subirse a una montaña rusa es que no hay ninguna, al menos en Perú.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6492" title="montaña rusa vomito" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/05/montaña-rusa-vomito-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/05/11/%c2%bfpor-que-no-subirse-a-una-montana-rusa/">¿Por qué no subirse a una montaña rusa?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/05/11/%c2%bfpor-que-no-subirse-a-una-montana-rusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es mejor una foto con flash o sin flash?</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/04/24/%c2%bfes-mejor-una-foto-con-flash-o-sin-flash/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/04/24/%c2%bfes-mejor-una-foto-con-flash-o-sin-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 05:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[JZR]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[jose]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[zegarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=6466</guid>
		<description><![CDATA[Seguro ustedes se habrán preguntado alguna vez&#8230; ¿es mejor una foto con flash o sin flash? Pues espero que con esto les quede clara la respuesta. Foto sin flash Foto con Flash Articulo: ¿Es mejor una foto con flash o sin flash?<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/04/24/%c2%bfes-mejor-una-foto-con-flash-o-sin-flash/">¿Es mejor una foto con flash o sin flash?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro ustedes se habrán preguntado alguna vez&#8230; ¿es mejor una foto con flash o sin flash?</p>
<p>Pues espero que con esto les quede clara la respuesta.</p>
<p><strong>Foto sin flash</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6468" title="foto sin flash" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/04/foto-sin-flash-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><strong>Foto con Flash</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-large wp-image-6469" title="foto con flash" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/04/foto-con-flash-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /><br />
</strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/04/24/%c2%bfes-mejor-una-foto-con-flash-o-sin-flash/">¿Es mejor una foto con flash o sin flash?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/04/24/%c2%bfes-mejor-una-foto-con-flash-o-sin-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bus escolar en la India</title>
		<link>http://josezegarra.com/2009/10/29/bus-escolar-en-la-india/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2009/10/29/bus-escolar-en-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[carretilla]]></category>
		<category><![CDATA[chofer]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Así es una movilidad escolar en la India, no apto para claustrofóbicos, y encima el chofer se baja a conversar. Articulo: Bus escolar en la India<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2009/10/29/bus-escolar-en-la-india/">Bus escolar en la India</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es una movilidad escolar en la India, no apto para claustrofóbicos, y encima el chofer se baja a conversar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5839" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2009/10/movilidad-escolar-india.jpg" alt="movilidad escolar india" width="500" height="396" /></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2009/10/29/bus-escolar-en-la-india/">Bus escolar en la India</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2009/10/29/bus-escolar-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike: &#8220;Just Do It&#8221;</title>
		<link>http://josezegarra.com/2009/10/27/nike-just-do-it/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2009/10/27/nike-just-do-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hazlo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[just]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[orinando]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=5820</guid>
		<description><![CDATA[El famoso lema de Nike es &#8220;Just Do It&#8221; (en español &#8220;Sólo házlo&#8221;) y eso es precisamente lo que el niño hace en esta imagen. Articulo: Nike: &#8220;Just Do It&#8221;<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2009/10/27/nike-just-do-it/">Nike: &#8220;Just Do It&#8221;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El famoso lema de Nike es &#8220;Just Do It&#8221; (en español &#8220;Sólo házlo&#8221;) y eso es precisamente lo que el niño hace en esta imagen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5819" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2009/10/nike-just-do-it-400x320.jpg" alt="nike just do it" width="400" height="320" /></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2009/10/27/nike-just-do-it/">Nike: &#8220;Just Do It&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2009/10/27/nike-just-do-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
