<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JZR Blog │ El Blog de José Zegarra &#187; york</title>
	<atom:link href="http://josezegarra.com/tag/york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josezegarra.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 20:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linkin Park lanza nuevo álbum &#8220;A Thousand Suns&#8221;</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/09/23/linkin-park-lanza-nuevo-album-a-thousand-suns/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/09/23/linkin-park-lanza-nuevo-album-a-thousand-suns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[canciones]]></category>
		<category><![CDATA[catalys]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[linkin]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[radiance]]></category>
		<category><![CDATA[requiem]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[soles]]></category>
		<category><![CDATA[suns]]></category>
		<category><![CDATA[thousand]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=7449</guid>
		<description><![CDATA[La famosa banda de rock alternativo Linkin Park ha lanzado el martes pasado su nuevo disco llamado &#8220;A Thousand Suns&#8221; (en español sería algo así como &#8220;Mil soles&#8221;). Personalmente me encanta la música de Linkin Park por la mezcla que hace con el rock y la música electrónica, y el juego de tiempos que hace [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/09/23/linkin-park-lanza-nuevo-album-a-thousand-suns/">Linkin Park lanza nuevo álbum &#8220;A Thousand Suns&#8221;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La famosa banda de rock alternativo Linkin Park ha lanzado el martes pasado su nuevo disco llamado &#8220;A Thousand Suns&#8221; (en español sería algo así como &#8220;Mil soles&#8221;).</p>
<p>Personalmente me encanta la música de Linkin Park por la mezcla que hace con el rock y la música electrónica, y el juego de tiempos que hace el baterista aunque quizá en este nuevo álbum no se muestre mucho eso.</p>
<p>Creo que ahora han dejado el sonido pesado de las guitarras eléctricas con el efecto distorsionador a un lado y usan más los sonidos del pop y el hip hop.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7450" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/09/linkin-park.jpg" alt="" width="255" height="87" /></p>
<p>A mucha gente no le ha gustado el nuevo disco, quejándose de la baja intensidad o que ya no tiene un estilo en específico y es que pareciera que la mayoría de los temas son experimentales.</p>
<p>Al igual que con &#8220;Minutes To Midnight&#8221;, a éste álbum le falta un poco más de fuerza pues tiene sólo algunos temas buenos como The Catalyst (el mejor tema), Wretches, Justice and Love, The Messenger, Waiting for the End y algunos más.</p>
<p>Por mi parte, me quedo con los discos &#8220;Hibrid Theory&#8221; y &#8220;Meteora&#8221;, los 2 primeros álbumes.</p>
<p>El tracklist del álbum es el siguiente:</p>
<p>1. The Requiem<br />
2. The Radiance<br />
3. Burning In The Skies<br />
4. Empty Spaces<br />
5. When They Come For Me<br />
6. Robot Boy<br />
7. Jornada Del Muerto<br />
8. Waiting For The End<br />
9. Blackout<br />
10 .Wretches And Kings<br />
11. Wisdom, Justice, And Love<br />
12. Iridescent<br />
13. Fallout<br />
14. The Catalyst<br />
15. The Messenger</p>
<p>Les dejo el video oficial de su nuevo tema &#8220;The Catalyst&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/51iquRYKPbs?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/51iquRYKPbs?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/09/23/linkin-park-lanza-nuevo-album-a-thousand-suns/">Linkin Park lanza nuevo álbum &#8220;A Thousand Suns&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/09/23/linkin-park-lanza-nuevo-album-a-thousand-suns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hombre que cruzó América caminando</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/07/28/el-hombre-que-cruzo-america-caminando/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/07/28/el-hombre-que-cruzo-america-caminando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[cruza]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[francisco]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>
		<category><![CDATA[traves]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=6898</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de chicos han hecho con miles de fotografías este singular video en el cual un hombre cruza América (entiéndase por Estados Unidos) de extremo a extremo. Vemos cómo el hombre cruza caminando desde San Francisco, pasando por Oakland, California, Utah, Colorado, Dakota del Sur, Chicago, Washington DC, entre otro hasta llegar a Nueva [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/07/28/el-hombre-que-cruzo-america-caminando/">El hombre que cruzó América caminando</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Un grupo de chicos han hecho con miles de fotografías este singular video en el cual un hombre cruza América (entiéndase por Estados Unidos) de extremo a extremo.</p>
<p style="text-align: left;">Vemos cómo el hombre cruza caminando desde San Francisco, pasando por Oakland, California, Utah, Colorado, Dakota del Sur, Chicago, Washington DC, entre otro hasta llegar a Nueva York.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/lzRKEv6cHuk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Pueden ver el detrás de cámaras <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cp8t27oT_ww" target="_blank">desde aquí </a>en donde se ve cómo todo el equipo se moviliza y coordinan cada uno de los movimientos.</p>
<p style="text-align: left;">También pueden ver el recorrido exacto que hicieron <a href="http://bit.ly/brNULW" target="_blank">desde aquí.</a></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/07/28/el-hombre-que-cruzo-america-caminando/">El hombre que cruzó América caminando</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/07/28/el-hombre-que-cruzo-america-caminando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Times muestra infografía sobre las figuras del mundial</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/07/15/ny-times-muestra-infografia-sobre-las-figuras-del-mundial/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/07/15/ny-times-muestra-infografia-sobre-las-figuras-del-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[andres]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[lionel]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mundal]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=6870</guid>
		<description><![CDATA[New York Times ha sacado esta infografía en donde nos muestra por día cuánto se ha nombrado a cada jugador en las redes sociales durante lo que ha sido el mundial Sudáfrica 2010. Veremos más grande a los jugadores que hayan sido más nombrados y además podemos ordenarlo por país, orden alfabético o por menciones [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/07/15/ny-times-muestra-infografia-sobre-las-figuras-del-mundial/">NY Times muestra infografía sobre las figuras del mundial</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York Times ha sacado esta infografía en donde nos muestra por día cuánto se ha nombrado a cada jugador en las redes sociales durante lo que ha sido el mundial Sudáfrica 2010.</p>
<p>Veremos más grande a los jugadores que hayan sido más nombrados y además podemos ordenarlo por país, orden alfabético o por menciones en Facebook.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6871" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/07/new-york-times-mundial.jpg" alt="" width="520" height="310" /></p>
<p><strong>Link » <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2010/07/02/sports/soccer/facebook-worldcup.html?src=tp" target="_blank">New York Time &#8211; Top World Cup Players on Facebook</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/07/15/ny-times-muestra-infografia-sobre-las-figuras-del-mundial/">NY Times muestra infografía sobre las figuras del mundial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/07/15/ny-times-muestra-infografia-sobre-las-figuras-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixeles geek invaden New York y el mundo</title>
		<link>http://josezegarra.com/2010/04/12/pixeles-geek-invaden-new-york-y-el-mundo/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2010/04/12/pixeles-geek-invaden-new-york-y-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[invaden]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>
		<category><![CDATA[patrick]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixeles]]></category>
		<category><![CDATA[pixels]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[prodcution]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=6436</guid>
		<description><![CDATA[Hace 3 días viene rondando este videito por la web en el cual un grupo de pixeles se apodera de la ciudad de New York, o mejor dicho, del planeta. El equipo de &#8216;OneMoreProduction&#8217;, a cargo de Patrick Jean, nos trae este corto muy bien realizado y que une a varios elementos geeks como Tetris, [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/04/12/pixeles-geek-invaden-new-york-y-el-mundo/">Pixeles geek invaden New York y el mundo</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hace 3 días viene rondando este videito por la web en el cual un grupo de pixeles se apodera de la ciudad de New York, o mejor dicho, del planeta. El equipo de &#8216;OneMoreProduction&#8217;, a cargo de Patrick Jean, nos trae este corto muy bien realizado y que une a varios elementos geeks como Tetris, Pacman, Space Invaders, entre otros.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="291" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ugV6cLgwomo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="291" src="http://www.youtube.com/v/ugV6cLgwomo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Fuente: <a href="http://www.onemoreproduction.com/" target="_blank">OneMoreProduction</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2010/04/12/pixeles-geek-invaden-new-york-y-el-mundo/">Pixeles geek invaden New York y el mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2010/04/12/pixeles-geek-invaden-new-york-y-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Sadler alquila su espalda para poner publicidad</title>
		<link>http://josezegarra.com/2009/11/06/jason-sadler-alquila-su-espalda-para-poner-publicidad/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2009/11/06/jason-sadler-alquila-su-espalda-para-poner-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[alquila]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[espalda]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[jason]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[patrocina]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinios]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[promociona]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[remera]]></category>
		<category><![CDATA[sadler]]></category>
		<category><![CDATA[shirt]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[torso]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>
		<category><![CDATA[vende]]></category>
		<category><![CDATA[wear]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>
		<category><![CDATA[your]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[A Jason Sadler, un estadounidense desempleado de 26 años, se le ocurrió poner publicidad en su espalda y pasear por new York formando así su empresa llamada I Wear Your Shirt. Lo que hace es ponerse una camiseta suministrada por cualquier empresa y luego usar los medios sociales como YouTube, Facebook, Ustream, Flickr, Twitter y [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2009/11/06/jason-sadler-alquila-su-espalda-para-poner-publicidad/">Jason Sadler alquila su espalda para poner publicidad</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Jason Sadler, un estadounidense desempleado de 26 años, se le ocurrió poner publicidad en su espalda y pasear por new York formando así su empresa llamada <strong>I Wear Your Shirt</strong>.</p>
<p>Lo que hace es ponerse una camiseta suministrada por cualquier empresa y luego usar los medios sociales como YouTube, Facebook, Ustream, Flickr, Twitter y otros más para promocionarla.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5943" title="jason sadler1" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2009/11/jason-sadler1.jpg" alt="jason sadler1" width="500" height="398" /></p>
<p>El costo de la publicidad depende del día del año, por lo que el 1 de enero cuesta un dólar, mientras que el 31 de diciembre cuesta 365.</p>
<p>Sadler dice que puede que no parezca mucho, pero que acaba sumando 66.795 dólares si vende todos los días, lo que ha conseguido este año. También vende patrocinios mensuales por 1.500 dólares, lo que añade otros 18.000 dólares más. El salario medio en Estados Unidos es de unos 615 dólares por semana, o unos 32.000 al año asi que como verán no está nada mal.</p>
<p>La acogida ha sido muy buena, por lo que ahora ha contratado a otra persona para que también publicite al igual que él en otro lugar del país.</p>
<p>Este es uno de los videos que ha hecho como parte de la publicidad:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BSDixY8GRi8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/BSDixY8GRi8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Link &gt;<a href="http://iwearyourshirt.com/" target="_blank"> I Wear Your Shirt</a></strong></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2009/11/06/jason-sadler-alquila-su-espalda-para-poner-publicidad/">Jason Sadler alquila su espalda para poner publicidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2009/11/06/jason-sadler-alquila-su-espalda-para-poner-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Wiltshire dibuja New York de memoria</title>
		<link>http://josezegarra.com/2009/10/30/stephen-wiltshire-dibuja-new-york-de-memoria/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2009/10/30/stephen-wiltshire-dibuja-new-york-de-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[autista]]></category>
		<category><![CDATA[britanico]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[dibuja]]></category>
		<category><![CDATA[dibujante]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[helicóptero]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[siltshire]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josezegarra.com/?p=5853</guid>
		<description><![CDATA[El dibujante Stephen Wiltshire quien es autista ha dibujado en un gran lienzo de 6&#215;1 metros una vista panorámica de la ciudad de New York, lo sorprendente es que sólo ha necesitado sobrevolar por la ciudad en helicóptero unos 20 minutos para luego hacer el dibujo en menos de 1 semana. El cuadro fue elaborado [...]<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2009/10/30/stephen-wiltshire-dibuja-new-york-de-memoria/">Stephen Wiltshire dibuja New York de memoria</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dibujante Stephen Wiltshire quien es autista ha dibujado en un gran lienzo de 6&#215;1 metros una vista panorámica de la ciudad de New York, lo sorprendente es que sólo ha necesitado sobrevolar por la ciudad en helicóptero unos 20 minutos para luego hacer el dibujo en menos de 1 semana.</p>
<p>El cuadro fue elaborado increíblemente de memoria, con detalles de cada edificio hecho a escala, según el diario británico Daily Mail. El artista nacido en Londres, que ha sido diagnosticado como autista desde muy pequeño, escuchaba con atención su iPod durante todo el proceso artístico, pues la música le ayuda.</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 18px; text-align: center; padding: 0px;"><img class="aligncenter size-large wp-image-5855" title="Stephen Wiltshire new york" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2009/10/Stephen-Wiltshire-new-york-500x375.jpg" alt="Stephen Wiltshire new york" width="500" height="375" /></p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 18px; text-align: left; padding: 0px;">En mayo de 2005, Stephen produjo de memoria un dibujo panorámico de Tokio sobre un lienzo de 52 metros en solo una semana. También había dado un corto paseo en helicóptero sobre la ciudad.</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 18px; text-align: left; padding: 0px;">Desde entonces ha dibujado Roma, Hong Kong, Frankfurt, Madrid, Dubai, Jerusalén y Londres en telas gigantescas. Incluso, cuando retrató el Panteón de Roma dibujó el número exacto de columnas.</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 18px; text-align: center; padding: 0px;"><img class="aligncenter size-large wp-image-5854" title="Stephen Wiltshire new york2" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2009/10/Stephen-Wiltshire-new-york2-500x374.jpg" alt="Stephen Wiltshire new york2" width="500" height="374" /></p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 18px; text-align: left; padding: 0px;">Sin duda, quiero uno de ésos para pegarlo en las paredes de mi sala.</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font-size: 1em; line-height: 18px; text-align: left; padding: 0px;"><strong>Link &gt; </strong><a href="http://www.stephenwiltshire.co.uk/" target="_blank"><strong>Web Oficial de Stephen Wiltshire</strong></a></p>
<p><a href="http://josezegarra.com/"><img class="size-full wp-image-7483 alignnone" src="http://josezegarra.com/wp-content/uploads/2010/08/jzr-blog-rss-footer.png" alt="" width="250" height="61" /></a>
<br><strong>Articulo:</strong> <a href="http://josezegarra.com/2009/10/30/stephen-wiltshire-dibuja-new-york-de-memoria/">Stephen Wiltshire dibuja New York de memoria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://josezegarra.com/2009/10/30/stephen-wiltshire-dibuja-new-york-de-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 años después del 9/11</title>
		<link>http://josezegarra.com/2009/09/11/8-anos-despues-del-911/</link>
		<comments>http://josezegarra.com/2009/09/11/8-anos-despues-del-911/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Zegarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[911]]></category>
		<category><![CDATA[93]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[cero]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[ftografia]]></category>
		<category><![CDATA[gemelas]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[satelital]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[setiembre]]></category>
		<category><![CDATA[torres]]></category>
		<category><![CDATA[towers]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[wtc]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jzrblog.wordpress.com/?p=4903</guid>
